Требуются инструкции по сборке из вашего набора ЛЕГО set 70651 Ninjago Решающий бой в тронном зале? Ниже вы можете просмотреть и загрузить бесплатно инструкции по сборке в формате PDF. Кроме того, приведены часто задаваемые вопросы, рейтинг изделия и отзывы пользователей, что позволит оптимально использовать ваше изделие. Если это не то руководство, которое вы искали, – свяжитесь с нами.
Ваше устройство неисправно, и в руководстве отсутствует решение? Перейдите в Repair Café для получения бесплатных ремонтных услуг.
Руководство

Рейтинг
Сообщите нам, что вы думаете о ЛЕГО set 70651 Ninjago Решающий бой в тронном зале, оставив оценку продукта. Хотите поделиться вашими впечатлениями от данного изделия или задать вопрос? Вы можете оставить комментарий в нижней части страницы.
Довольны ли вы данным изделием ЛЕГО?
Да Нет
12 голоса
Часто задаваемые вопросы
Наша служба поддержки выполняет поиск полезной информации по изделиям и отвечает на часто задаваемые вопросы. Если вы заметили неточность в наших часто задаваемых вопросах, сообщите нам об этом с помощью нашей контактной формы.
В наборе нет одного элемента Lego, где можно заказать запасной? Проверенный
В компании Lego работает служба, где можно заказать отдельные элементы или куда можно обратиться в случае нехватки элементов в наборе. Дополнительную информацию см. на веб-сайте.
Это было полезно (4106)
Как предотвратить изменение цвета игрушек Lego? Проверенный
Цвет пластиковых игрушек Lego меняется по двум главным причинам: длительное воздействие солнечного света или сигаретного дыма. Постарайтесь минимизировать воздействие этих факторов на ваши игрушки Playmobil.
Это было полезно (1381)
Как лучше всего чистить детали конструктора Lego? Проверенный
Lego советуют чистить детали вручную с помощью воды (не выше 40°C) и щадящего чистящего средства. Никогда не мойте детали Lego в посудомоечной или стиральной машине. Оставьте детали сушиться на воздухе. Очищайте электрические детали исключительно сухой тканью.
Это было полезно (1262)
Каждый раз после сборки нового набора Lego у меня остается несколько маленьких деталей. Я забыл(-а) ими воспользоваться? Проверенный
Нет, во многих наборах Lego есть запасные детали для мелких элементов.
Это было полезно (1021)
Как лучше всего наносить наклейки на детали Lego? Проверенный
Чтобы наклейки можно было переклеить, рекомендуется обработать место нанесения наклейки средством для очистки стекол. После размещения наклейки дайте ей высохнуть, чтобы она держалась на месте.
Это было полезно (903)
Где я могу найти список деталей моего набора Lego? Проверенный
Многие современные инструкции Lego включают список деталей в конце буклета. В случае нескольких буклетов список можно найти в середине PDF-файла.
Это было полезно (855)
Можно ли использовать детали Lego и Duplo вместе? Проверенный
Да, детали Lego и Duplo совместимы. Детали Lego устанавливаются на детали Duplo с полыми шипами. Детали Duplo лучше всего устанавливаются на более крупные детали Lego, на мелких деталях они могут держаться хуже.
Это было полезно (794)
С какого возраста можно играть с Lego? Проверенный
Большинство наборов Lego предназначены для детей от 4 лет, поскольку содержат мелкие детали. Специальная серия Duplo предназначена для детей от 1,5 лет. Возрастные ограничения всегда указываются на коробке.
Это было полезно (776)
Данная инструкция на русском языке предназначена для конструктора Lego
70651 Throne Room Showdown (Решающий бой в тронном зале), описывает принцип работы и основные моменты эксплуатации устройства.
Производитель настойчиво рекомендует перед включением конструктора Lego
внимательно изучить настоящую инструкцию.
Инструкция для конструктора Lego
представлена в формате PDF. Все современные браузеры уже поддерживают данный формат и сложностей с открытием файла возникнуть не должно.
Но если открыть инструкцию все же не удается, то необходимо установить на компьютер программу для чтения PDF файлов, например, Acrobat Reader. Если у вас возникли сложности с открытием инструкции на смартфоне под управлением Android, нужно установить, например, Adobe Acrobat Reader.
Lego Решающий бой в тронном зале — LEGO NINJAGO № 70651 — инструкция пользователя по применению, эксплуатации и установке на русском языке. Мы надеемся, она поможет вам решить возникшие у вас вопросы при эксплуатации техники.
Вы можете скачать инструкцию к Решающий бой в тронном зале — LEGO NINJAGO № 70651 по ссылке ниже, если не хотите ждать загрузки. Если остались вопросы, задайте их в комментариях после инструкции.
«Загружаем инструкцию», означает, что нужно подождать пока файл загрузится и можно будет его читать онлайн. Некоторые инструкции очень большие и время их появления зависит от вашей скорости интернета.
Остались вопросы?
Не нашли свой ответ в руководстве или возникли другие проблемы? Задайте свой вопрос в форме ниже с подробным описанием вашей ситуации, чтобы другие люди и специалисты смогли дать на него ответ. Если вы знаете как решить проблему другого человека, пожалуйста, подскажите ему
![]()
Часто задаваемые вопросы
Как посмотреть инструкцию к Решающий бой в тронном зале — LEGO NINJAGO № 70651?
Необходимо подождать полной загрузки инструкции в сером окне на данной странице или скачать кликнув по специальной кнопке.
Руководство на русском языке?
Все наши руководства представлены на русском языке или схематично, поэтому вы без труда сможете разобраться с вашей моделью
Как можно распечатать инструкцию?
Скачайте ее по специальной кнопке над формой чтения на ваше устройства и отправьте на печать.
| Название | Цвет | ||
|---|---|---|---|
| 1 X Minifigure, Weapon Sword, Saber/Dao Curved Blade and Hilt with Bar End | Flat Silver | ![]() |
|
| 1 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Flat Silver | ![]() |
|
| 1 X Plate, Modified 1 x 1 with Clip Horizontal (thick open O clip) | Pearl Gold | ![]() |
|
| 1 X Minifigure, Utensil Keys, 2 on Sprue | Pearl Gold | ![]() |
|
| 1 X Tile, Round 1 x 1 with Black and Silver Padlock Pattern | Pearl Gold | ![]() |
|
| 2 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Pearl Gold | ![]() |
|
| 6 X Minifigure, Weapon Sword, Shamshir/Katana (Square Guard) with Capped Pommel and Holes in Crossguard and Blade | Pearl Gold | ![]() |
|
| 1 X Tile, Modified 1 x 1 with Clip — Rounded Edges | Pearl Gold | ![]() |
|
| 2 X Propeller 1 Blade 10L with Bar (Sword Blade) | Pearl Gold | ![]() |
|
| 1 X Minifigure, Helmet Ninja Horn Elaborate | Pearl Gold | ![]() |
|
| 2 X Plate, Modified 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Bottom Stud Holder (Jumper) | Pearl Gold | ![]() |
|
| 2 X Tile 1 x 2 with Groove | Pearl Gold | ![]() |
|
| 1 X Fence 1 x 4 x 2 Ornamental Asian Lattice with 4 Studs | Pearl Gold | ![]() |
|
| 2 X Plate, Modified 1 x 1 with Tooth Vertical | Pearl Gold | ![]() |
|
| 6 X Brick, Modified 1 x 1 with Scroll with Hollow Stud | Pearl Gold | ![]() |
|
| 2 X Slope, Curved 2 x 1 No Studs | Dark Purple | ![]() |
|
| 2 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Dark Purple | ![]() |
|
| 6 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Dark Purple | ![]() |
|
| 2 X Tile 1 x 2 with Groove | Dark Purple | ![]() |
|
| 2 X Bracket 3 x 2 x 1 1/3 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Slope 45 2 x 1 with Cutout without Stud | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Plate 2 x 2 | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Plate, Modified 1 x 2 with Handle on End — Closed Ends | Dark Bluish Gray | ![]() |
|
| 5 X Plate, Round 1 x 1 with Open Stud | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Plate, Modified 1 x 1 with Clip Vertical — Type 4 (thick open O clip) | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Brick, Modified 1 x 2 with Handle on End — Bar Flush with Edge of Handle | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Plate, Modified 2 x 2 x 2/3 with 2 Studs on Side | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Minifigure, Utensil Handcuffs | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Plate 2 x 3 | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 2 X Brick, Arch 1 x 6 Raised Arch | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 4 X Slope, Inverted 45 2 x 1 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 4 X Tile 1 x 2 with Groove | Reddish Brown | ![]() |
|
| 2 X Tile 1 x 4 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 1 X Brick 1 x 2 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 1 X Plate, Modified 1 x 2 with Door Rail | Reddish Brown | ![]() |
|
| 1 X Plate, Modified 1 x 4 with 2 Studs without Groove | Reddish Brown | ![]() |
|
| 4 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Reddish Brown | ![]() |
|
| 4 X Plate 1 x 10 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 4 X Minifigure, Plume Feather Triple Compact / Flame / Water | Trans-Orange | ![]() |
|
| 1 X Slope 45 2 x 2 | Темно-красный | ![]() |
|
| 2 X Slope, Curved 4 x 1 No Studs | Темно-красный | ![]() |
|
| 2 X Slope, Curved 2 x 1 No Studs | Темно-красный | ![]() |
|
| 1 X Plate 6 x 8 | Темно-песочный | ![]() |
|
| 1 X Wedge, Plate 3 x 6 Cut Corners | Темно-песочный | ![]() |
|
| 2 X Wedge, Plate 3 x 3 Cut Corner | Темно-песочный | ![]() |
|
| 4 X Plate 2 x 2 Corner | Темно-песочный | ![]() |
|
| 2 X Plate 4 x 8 | Темно-песочный | ![]() |
|
| 1 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Trans-Clear | ![]() |
|
| 2 X Tile 1 x 8 | Черный | ![]() |
|
| 1 X Bar 1L with Clip Mechanical Claw, Cut Edges and Hole on Side | Черный | ![]() |
|
| 2 X Plate, Modified 1 x 1 with Clip Vertical — Type 4 (thick open O clip) | Черный | ![]() |
|
| 2 X Brick, Modified 1 x 2 Log | Черный | ![]() |
|
| 1 X Panel 1 x 2 x 3 with Side Supports — Hollow Studs | Черный | ![]() |
|
| 1 X Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Черный | ![]() |
|
| 4 X Plate 1 x 4 | Черный | ![]() |
|
| 4 X Slope 18 4 x 1 | Черный | ![]() |
|
| 2 X Plate, Modified 1 x 2 with Clip Horizontal on Side | Черный | ![]() |
|
| 4 X Brick 1 x 2 | Черный | ![]() |
|
| 1 X Brick, Modified 1 x 1 with Clip Vertical (open O clip) — Hollow Stud | Черный | ![]() |
|
| 3 X Brick 1 x 2 x 5 — Blocked Open Studs or Hollow Studs | Черный | ![]() |
|
| 1 X Minifigure, Weapon Lightsaber Hilt Straight | Черный | ![]() |
|
| 3 X Plate 1 x 2 | Черный | ![]() |
|
| 1 X Brick 1 x 4 | Черный | ![]() |
|
| 1 X Minifigure, Ninja Face Scarf with Notch in Back | Черный | ![]() |
|
| 4 X Slope 45 2 x 1 with 2/3 Cutout | Черный | ![]() |
|
| 2 X Brick 1 x 2 x 2 with Inside Stud Holder | Черный | ![]() |
|
| 6 X Minifigure, Weapon Sword, Shamshir/Katana (Square Guard) with Capped Pommel and Holes in Crossguard and Blade | Черный | ![]() |
|
| 2 X Wedge, Plate 4 x 4 Cut Corner | Черный | ![]() |
|
| 1 X Bar 1 x 6 with Hollow Studs | Черный | ![]() |
|
| 4 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Черный | ![]() |
|
| 2 X Plate 2 x 2 | Черный | ![]() |
|
| 2 X Arm Mechanical, Battle Droid | Черный | ![]() |
|
| 1 X Plate 2 x 3 | Черный | ![]() |
|
| 2 X Brick 1 x 8 | Черный | ![]() |
|
| 1 X Brick 1 x 1 | Черный | ![]() |
|
| 2 X Tile 1 x 6 | Красный | ![]() |
|
| 1 X Minifigure, Weapon Sword, Shamshir/Katana (Square Guard) with Capped Pommel and Holes in Crossguard and Blade | Красный | ![]() |
|
| 8 X Plate 2 x 2 | Красный | ![]() |
|
| 1 X Plate 4 x 4 | Красный | ![]() |
|
| 1 X Brick, Modified 1 x 1 with Stud on 1 Side | Красный | ![]() |
|
| 4 X Plate, Modified 1 x 2 with Handle on Side — Free Ends | Красный | ![]() |
|
| 4 X Support 1 x 1 x 6 Solid Pillar | Красный | ![]() |
|
| 1 X Minifigure, Utility Belt | Красный | ![]() |
|
| 1 X Slope, Curved 2 x 2 No Studs | Красный | ![]() |
|
| 1 X Lever Small Base with Black Lever | Красный | ![]() |
|
| 1 X Plate 1 x 2 | Песочный | ![]() |
|
| 1 X Minifigure, Weapon Throwing Star (Shuriken) with Textured Grips, 2 on Sprue | Flat Silver | ![]() |
|
| 2 X Minifigure, Weapon Sai | Pearl Dark Gray | ![]() |
|
| 2 X Chain with Tassel | Черный | ![]() |
|
| 1 X Minifigure, Weapon Sword, Shamshir/Katana (Square Guard) with Capped Pommel and Holes in Crossguard and Blade | Красный | ![]() |
|
| 1 X Lever Small Base with Black Lever | Красный | ![]() |
|
| 1 X Minifigure, Weapon Lightsaber Hilt Straight | Черный | ![]() |
|
| 1 X Bar 1L with Clip Mechanical Claw, Cut Edges and Hole on Side | Черный | ![]() |
|
| 1 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Черный | ![]() |
|
| 1 X Arm Mechanical, Battle Droid | Черный | ![]() |
|
| 1 X Minifigure, Weapon Sword, Shamshir/Katana (Square Guard) with Capped Pommel and Holes in Crossguard and Blade | Черный | ![]() |
|
| 1 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Reddish Brown | ![]() |
|
| 1 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Reddish Brown | ![]() |
|
| 1 X Minifigure, Utensil Handcuffs | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Plate, Round 1 x 1 with Open Stud | Light Bluish Gray | ![]() |
|
| 1 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Dark Purple | ![]() |
|
| 1 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Dark Purple | ![]() |
|
| 1 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Pearl Gold | ![]() |
|
| 1 X Tile, Round 1 x 1 with Black and Silver Padlock Pattern | Pearl Gold | ![]() |
|
| 1 X Minifigure, Weapon Sai | Pearl Dark Gray | ![]() |
|
| 1 X Minifigure, Weapon Throwing Star (Shuriken) with Textured Grips, 2 on Sprue | Flat Silver | ![]() |
|
| 1 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Flat Silver | ![]() |
|
| 1 X Plate, Round 1 x 1 Straight Side | Trans-Clear | ![]() |
|
| 1 X Minifigure, Plume Feather Triple Compact / Flame / Water | Trans-Orange | ![]() |
Ниндзяго (Ninjago) — Hunted (2018)
| Номер набора: | 70651 |
|---|---|
| Вариант набора: | 1 |
| Розничная цена: | $20 |
| Тема: | Ninjago |
| Подтема: | Hunted |
| Год выпуска: | 2018 |
| Количество минифигурок: | 5 |
| Количество деталей: | 221 шт. |
| Тип упаковки: | Box |
| Размеры: | 26 x 19 x 6 см. |
| Вес: | 0.34 кг. |
| Доступность: | Retail |
![]() |
КУПИТЬ |
Конструктор LEGO (ЛЕГО) Решающий бой в тронном зале — Throne Room Showdown выпущенный в 2018 году, для серии наборов Ниндзяго (Ninjago), тематики Hunted, получил серийный номер набора 70651, состоит из 221 деталей из которых 5 минифигурки (человечки). Данный конструктор можно купить недорого по приемлемой цене, как в российских магазинах, так и найти его недорогой (дешевый) аналог от производителя LEPIN (ЛЕПИН) и многих других, на китайских интернет-магазинах по типу алиэкспресс.
Скачать инструкцию для конструктора LEGO (ЛЕГО) Решающий бой в тронном зале — 70651
| Название: | Скачать: |
|---|---|
| BI 3004/64+4, 70651 V29 | СКАЧАТЬ |
| BI 3004/64+4, 70651 V39 | СКАЧАТЬ |
Чтобы скачать инструкцию для сборки конструктора LEGO Решающий бой в тронном зале Throne Room Showdown — 70651 на свой компьютер, нажмите правой кнопкой мыши на кнопку «Скачать» и выберите «Сохранить ссылку как», после чего вы можете ее распечататься. Либо просто нажмите на кнопку и используйте ее не скачивая, с экрана своего компьютера или мобильного телефона.





























































































