Таймер астрономический TM-AS EKF PROxima представляют собой реле с двумя независимыми группами контактов, момент срабатывания которого (включение/отключение) происходит по времени заката и восхода солнца на основании координат местоположения. Таймер имеет возможность срабатывания (80 программ) по заданному времени и дню недели. Таймер имеет в составе часы, что позволяет отслеживать текущее время.
Изделие соответствует ГОСТ IEC 60947-1-2014, ГОСТ IEC 60947-5-1-2014.
Преимущества:
1. Автоматический расчёт времени заката и рассвета
2. Два независимых канала управления
3. Задание до 80 программ
4. Информативный дисплей
5. Часы реального времени
6. Защитная крышка дисплея и кнопок с возможностью опломбировки
7. Возможность регулировки предустановки интервала времени
8. Возможность ручного управления реле по каждому канала
9. Два встроенных перекидных реле С/О с номинальным током 16А
10. Напряжение питания 24-264 V АС/DC
«Таймер астрономический TM-AS EKF PROxima представляют собой реле с двумя независимыми группами контактов, момент срабатывания которого (включение/отключение) происходит по времени заката и восхода солнца на основании координат местоположения. Таймер имеет возможность срабатывания (80 программ) по заданному времени и дню недели. Таймер имеет в составе часы, что позволяет отслеживать текущее время.Изделие соответствует ГОСТ IEC 60947-1-2014, ГОСТ IEC 60947-5-1-2014.Преимущества: 1.
«Таймер астрономический TM-AS EKF PROxima представляют собой реле с двумя независимыми группами контактов, момент срабатывания которого (включение/отключение) происходит по времени заката и восхода солнца на основании координат местоположения. Таймер имеет возможность срабатывания (80 программ) по заданному времени и дню недели. Таймер имеет в составе часы, что позволяет отслеживать текущее время.Изделие соответствует ГОСТ IEC 60947-1-2014, ГОСТ IEC 60947-5-1-2014.Преимущества: 1.
Описание
Краткое описание
«Таймер астрономический TM-AS EKF PROxima представляют собой реле с двумя независимыми группами контактов, момент срабатывания которого (включение/отключение) происходит по времени заката и восхода солнца на основании координат местоположения. Таймер имеет возможность срабатывания (80 программ) по заданному времени и дню недели. Таймер имеет в составе часы, что позволяет отслеживать текущее время.Изделие соответствует ГОСТ IEC 60947-1-2014, ГОСТ IEC 60947-5-1-2014.Преимущества: 1.
Особенности оборудования
Таймер астрономический TM-AS EKF PROxima представляют собой реле с двумя независимыми группами контактов, момент срабатывания которого (включение/отключение) происходит по времени заката и восхода солнца на основании координат местоположения. Таймер имеет возможность срабатывания (80 программ) по заданному времени и дню недели. Таймер имеет в составе часы, что позволяет отслеживать текущее время.Изделие соответствует ГОСТ IEC 60947-1-2014, ГОСТ IEC 60947-5-1-2014.Преимущества: 1.
Технические характеристики Таймер электронный астрономический двухканальный TM-АS PROxima
| Серия | PROxima |
| Количество ячеек памяти | 80 |
| Астропрограмма | Да |
| Количество каналов | 2 |
| Напряжение питания, В | 24…264 |
| Импульсная программа | Нет |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Запас хода от аккумулятора в часах | 87600 |
| Внешн. программирование | Да |
| Синхронизация по радиосигналу (DCF77) | Нет |
| Счетчик часов | Нет |
| Частота напряжения питания, Гц | 50…60 |
| Запас хода от аккумулятора в годах | 10 |
| Номинал. ток переключения при 250 В перемен. тока, А | 16 |
| Кратчайшее время выключения канал 1, мин | 1 |
| Кратчайшее время выключения канал 2, мин | 1 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Текстовое руководство на дисплее | Да |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Точность хода в сутки, с | 1 |
| Внешн. кнопка ввода | Нет |
| Срок службы, лет | 10 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | да |
| Контакт беспотенциального выключателя | Нет |
| Ручное управление | Да |
| Тип питающего напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 60 |
| Радиоуправляемая | Нет |
| Недельная программа | Да |
| Годовая программа | Да |
| Тип контакта | Переключающий контакт |
| GPS (Глобальная спутниковая система определения координат) | Нет |
| Программа на 60 мин | Да |
| Предварительный выбор переключения | Нет |
| Программа на 24ч. (суточная) | Да |
| Программа на праздники | Да |
| Случайная программа | Да |
| Цикловая программа | Да |
| Сетевая синхронизация | Нет |
| Контроль кварцем | Нет |
| Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | Да |
| Ширина, мм | 35 |
| Карта памяти в комплекте | Нет |
Видео о продукции
Видео о продукции
Видео о продукции
Видео о продукции
Видео о продукции
Видео о продукции
Видео о продукции
Видео о продукции
Видео о продукции
Видео о продукции
Документация по продукту
Технические характеристики Таймер электронный астрономический двухканальный TM-АS EKF PROxima (TM-AS)
Главные характеристики товара
| GPS (Глобальная спутниковая система определения координат) | Нет |
|---|---|
| Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | Да |
| Астропрограмма | Да |
| Внешн. кнопка ввода | Нет |
| Внешн. программирование | Да |
| Высота, мм | 90 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| Глубина, мм | 60 |
| Годовая программа | Да |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | да |
| Запас хода от аккумулятора в годах | 10 |
| Запас хода от аккумулятора в часах | 87600 |
| Импульсная программа | Нет |
| Карта памяти в комплекте | Нет |
| Категория товара | Автоматизация и управление (КИП, Преобразователи частоты, контроллер, релейная автоматика), Релейная автоматика EKF PROxima, Таймеры электронные EKF PROxima |
| Количество каналов | 2 |
| Количество ячеек памяти | 80 |
| Контакт беспотенциального выключателя | Нет |
| Контроль кварцем | Нет |
| Кратчайшее время выключения канал 1, мин | 1 |
| Кратчайшее время выключения канал 2, мин | 1 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Напряжение питания, В | 24…264 |
| Недельная программа | Да |
| Номинал. ток переключения при 250 В перемен. тока, А | 16 |
| Предварительный выбор переключения | Нет |
| Программа на 24ч. (суточная) | Да |
| Программа на 60 мин | Да |
| Программа на праздники | Да |
| Радиоуправляемая | Нет |
| Ручное управление | Да |
| Серия | PROxima |
| Сетевая синхронизация | Нет |
| Синхронизация по радиосигналу (DCF77) | Нет |
| Случайная программа | Да |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Срок службы, лет | 10 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Счетчик часов | Нет |
| Текстовое руководство на дисплее | Да |
| Тип контакта | Переключающий контакт |
| Тип питающего напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Точность хода в сутки, с | 1 |
| Цикловая программа | Да |
| Частота напряжения питания, Гц | 50…60 |
| Ширина, мм | 35 |
Таймер электронный астрономический TM-АS EKF PROxima
Купить по низким ценам EKF Таймер электронный астрономический TM-АS tm-as
Описание EKF Таймер электронный астрономический TM-АS tm-as
Таймеры электронные применяются в бытовых и промышленных электроустановках для автоматического включения/отключения питания различного электротехнического оборудования в установленное пользователем время и для отсчета интервалов времени.
Просты в эксплуатации и монтаже:
однофазная нагрузка менее 16 А — подключение напрямую.
однофазная нагрузка более или равная 16 А — подключение через контактор (электромагнитный пускатель).
трехфазная нагрузка — подключение через контактор (электромагнитный пускатель).
| Программа на праздники | Да |
| Напряжение питания, В | 24…264 |
| Количество ячеек памяти | 80 |
| Астропрограмма | Да |
| Количество каналов | 2 |
| Номинал. ток переключения при 250 В перемен. тока, А | 16 |
| Импульсная программа | Да |
| Случайная программа | Нет |
| Программа на 24ч. (суточная) | Да |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Синхронизация по радиосигналу (DCF77) | Нет |
| Счетчик часов | Нет |
| Частота напряжения питания, Гц | 50…60 |
| Запас хода от аккумулятора в годах | 10 |
| Запас хода от аккумулятора в часах | 87600 |
| Кратчайшее время выключения канал 2, мин | 1 |
| Кратчайшее время выключения канал 1, мин | 1 |
| Контакт беспотенциального выключателя | Нет |
| Текстовое руководство на дисплее | Да |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Точность хода в сутки, с | 1 |
| Внешн. кнопка ввода | Нет |
| Срок службы, лет | 10 |
| Серия | PROxima |
| Внешн. программирование | Да |
| Ручное управление | Да |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
| GPS (Глобальная спутниковая система определения координат) | Нет |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 60 |
| Радиоуправляемая | Нет |
| Недельная программа | Да |
| Годовая программа | Да |
| Тип контакта | Переключающий контакт |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Тип питающего напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Программа на 60 мин | Да |
| Цикловая программа | Да |
| Сетевая синхронизация | Нет |
| Контроль кварцем | Нет |
| Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | Да |
| Ширина, мм | 35 |
| Предварительный выбор переключения | Нет |
| Карта памяти в комплекте | Нет |
Технические характеристики EKF Таймер электронный астрономический TM-АS tm-as
-
Ширина упаковки
10 см -
Высота упаковки
10 см -
Глубина упаковки
10 см
-
Объемный вес
1 кг -
Кратность поставки
1
Официальный дилер продукции EKF
Официальный дилер продукции EKF.
Товар с гарантией производителя.
-
Наличие
9 шт. -
Склад производителяот 2-х недель
116 шт. -
Артикул
tm-as
Характеристики
| Производитель | EKF |
| Раздел 3 уровня | 2291 |
| Раздел 4 уровня | 2755 |
| Ед. измерения | шт |
| Шаг кол-ва для покупки товара | 1 |
Купить данный товар в Москве по цене 3656 руб. или аналогичный товар из каталога электронных реле для пускорегулирующей аппаратуры вы можете в нашем интернет-магазине.
Где забрать?
-
Пункт выдачи
предоплата 100%
Доставка оплачивается отдельно в пункте выдачи при получении -
Курьером
от 350 руб. Срок и стоимость уточнит менеджер. Предоплата 100%
Доставка оплачивается отдельно при получении
Подробнее о способах доставки и оплаты
Как оплатить?
- Онлайн на сайте
- Б/н расчет (без НДС)

